TRASPORTE | RECORRIDO | precio | horario | días | información adicional | |||||
adultos | estudiantes maestros e inapam | niño/inapam | ||||||||
lunes a viernes | sabado domingo y dias festivos | lunes a viernes | sábado domingo y días festivos | lunes a viernes | sábado domingo y días festivos | |||||
TURIBUS | chapultepec- centro histórico | $140,00 | $165,00 | $50,00 | $50,00 | $70,00 | $85,00 | 9:00- 21:00 | 365 | 26 paradas duracion aproximada 3 horas |
turibus | los palacios de la ciudad de los palacios | $225,00 | $50,00 | $50,00 | $50,00 | $50,00 | $50,00 | 19:00 | lunes | recorrido culturales que visitan los palaciosde la ciudad de los palacios |
tranvía cultural | artes sacro | $150,00 | $150,00 | $120,00 | $120,00 | $100,00 | $100,00 | 10:00 | domingo | visitan tres de las principales iglesias del centro histórico com guía que narra la historia de estos bellos imuebles |
tranvía cultural | calles recuperadas | $35,00 | $35,00 | $25,00 | $25,00 | $20,00 | $20,00 | 10:00- 17:00 | llunes a domi | con 45 minutos de rse recorren los edificios y calles donde se han desarrollado las historias y leyendas del centro histórico |
tranvia cultural | paseo de plateros | $35,00 | $35,00 | $25,00 | $25,00 | $20,00 | $20,00 | 10:00- 17:01 | lunes a domi | durante 45 minutos recorra las calles y los edificios y calles donde se han desarrollado las historias y las leyendas del centro histórico mas importantes de ibernamerica , calle de 5 de mayo tacubaya y zócalo |
tranvia cultural | paseo de la leyendas vivas del siglo xl | $100,00 | $100,00 | $80,00 | $80,00 | $60,00 | $60,00 | 20:00 | martes | en dos horas comparten las emociones y la magia y las leyendas y sucesos fantásticos y leyendas del centro histórico |
tranvia cultural | del pulque al vino tinto sin olvidar la | $100,00 | $100,00 | $100,00 | $100,00 | no | no | 20:00 | jueves | en dos horas se invita a los asistentes a conocer las cantinas tipicas del centro históricos del centro historio se relata parte de la tradición del alcohol las tabernas botillero pulqueria salones texanos y salones franseces mientras en el tranvia se ofrecen un poco de vino |
tranvia cultural | paseo de cantina | $100,00 | $100,00 | $100,00 | $100,00 | no | no | 20:00 | viernes | en dos horas se invita a los asistentes a conocer las cantinas tipicas del centro históricos del centro histórico se relata parte de la tradición del alcohol las tabernas botillero pulqueria salones texanos y salones franceses mientras en el tranvia se ofrecen un poco de vino |
domingo, 10 de febrero de 2013
tabla de recorridos del turibus y tranvia
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario